Topcon Complete Set Waterproof Magnetic-Damping Auto Level Survey Instrument Topcon Auto Level pa B4
Mofulumira, Wokhazikika, Wothandizira Wokhazikika
Compensator ya AT-B Series imaphatikizapo mawaya anayi oyimitsidwa opangidwa ndi chitsulo chokwera kwambiri, chomwe chimakhala ndi matenthedwe ochepa.
coefficient - kupereka kulimba kosayerekezeka ndi kulondola. Makina otenthetsera maginito owunikiridwa bwino amawonjeza mwachangu ndikukhazikika panjira yowoneka bwino ngakhale kunjenjemera komwe kumakhalapo mukamagwira ntchito pafupi ndi zida zolemera kapena misewu yodutsa.
Chozungulira Chozungulira Choyezera
Makona opingasa amatha kuwerengedwa mwachindunji mu 1 ° kapena 1 gon mayunitsi. Ntchito yozungulira yaulere imakulolani kuti muwerenge mbali iliyonse kuchokera ku zero. Bwaloli limakutidwa kuti litetezedwe ku dothi ndi zokala ndipo zenera lowerengera lili m'munsi mwa chojambula chamaso kuti chiwoneke mwachangu.
20 cm - Kuyikira Kwambiri Kwambiri
AT-B Series imatha kuyang'ana pa zinthu 20 cm kutsogolo kwa telescope. Izi zimathandizira kwambiri kugwira ntchito m'malo otsekeka.
Kudalirika Kwanyengo Zonse
Ndi mlingo wa IPX6, chidachi chimatetezedwa ku majeti amphamvu amadzi kuchokera kumbali zonse, kutanthauza kuti AT-B Series imapirira mvula yadzidzidzi kapena mvula yamkuntho. Mapangidwe apamwamba achitetezo amalepheretsanso mtambo kapena kukhazikika mkati mwa telescope.
Pali mitundu itatu yomwe ilipo kutengera kulondola kwanu:
- AT-B4: 24x, 2.0mm kulondola.
- AT-B3: 28x, 1.5mm kulondola.
- AT-B2: kukula kwa 32x (40x mwakufuna), kulondola kwa 0.7mm (0.5mm yokhala ndi micrometer yosankha).
Kufotokozera
| Telesikopu | Chithunzi cha AT-B2 | Chithunzi cha AT-B3 | Chithunzi cha AT-B4 |
| Utali | 215mm (8.46 mkati) | 215mm (8.46 mkati) | 215mm (8.46 mkati) |
| Kukulitsa | 32x pa | 28x pa | 24x pa |
| Kabowo Kolinga | 42mm (1.65 mkati) | 36mm (1.42 mkati) | 32mm (1.26 mkati) |
| Kuthetsa Mphamvu | 3 mu | 3.5 mu | 4.0 ku |
| Field of View | 1020' | 1025' | 1025' |
| Pa 100m / 328ft | 2.3m(7.5ft) | 2.5m(8.2ft) | 2.5m(8.2ft) |
| Min. Yang'anani kuchokera kumapeto kwa telescope | 0.2m(7.9 mu) | 0.2m(7.9 mu) | 0.2m(7.9 mu) |
| Min. Yang'anani pa chida pakati | 0.3m (1ft) | 0.3m (1ft) | 0.3m (1ft) |
| Chithunzi | Woyimirira | Woyimirira | Woyimirira |
| Stadia nthawi zonse | 0 | 0 | 0 |
| Chiwerengero cha Stadia | 100 | 100 | 100 |
| Focusing Knob | 2 - pezani | 1 - pezani | 1 - pezani |
| Thandizo Lowona | Kuwona pang'ono | Gun Sight | Gun Sight |
| KUSINTHA (1 km kuthamanga kawiri kawiri) | |||
| Popanda Micrometer | 0.7mm(0.03 mkati) | 1.5mm(0.06 mkati) | 2.0mm (0.08 mkati) |
| Ndi micrometer | 0.5mm(0.02in) | N / A | N / A |
| Compensator | |||
| Mtundu | Pendulum compensator yokhala ndi maginito damping system | ||
| Kukhazikitsa Zolondola | 0.3 ku. | 0.5 mu. | 0.5 mu. |
| Ntchito Range | ± 15ft. | ± 15ft. | ± 15ft. |
| ZINTHU ZOZUNGULIRA | |||
| Kumverera | 10ft / 2mm | 10ft / 2mm | 10ft / 2mm |
| HORIZONTAL CIRCLES | |||
| Diameter | 103mm (4.1 mkati) | 103mm (4.1 mkati) | 103mm (4.1 mkati) |
| Kugawanika kochepa | 10/1 gawo | 10/1 gawo | 10/1 gawo |
| General | |||
| Kukana madzi | IPX6 (IEC 60529: 2001) | ||
| Kutentha kwa ntchito | -40F~+1220F (-20ºC~+50ºC) | ||

